




Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Specyfikacja techniczna
Procesor | Apple M2 Pro |
Ilość rdzeni procesora | 10 |
Ilość rdzeni silnika neuronowego | 16 |
Zestaw układów scalonych | System na chipie (SoC) |
Pojemność pamięci | 16 GB |
Szerokość pasma pamięci | 200 GB/s |
Pojemność | Dysk SSD 512 GB |
Długość przekątnej | 14,2" |
Typ wyświetlacza | LCD |
Kolor wyświetlacza | Kolor |
Maksymalna rozdzielczość | 3024x1964 |
Ilość rdzeni GPU | 16 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Thunderbolt 4 | 3 (USB typu C) |
Słuchawki | 1 (gniazdo mini-jack 3,5 mm) |
HDMI | 1 (HDMI (typ A)) |
Klawiatura | Międzynarodowy angielski |
Pasek dotykowy | bez paska dotykowego |
Obsługiwane typy pamięci Flash | SDXC |
Dołączone akcesoria | MacBook Pro USB-C Power Adapter |
Kabel w zestawie | Kabel ładujący USB-C (2 m) |
Kolor zewnętrzny | Kosmiczna Szarość |
Zainstalowany system operacyjny | Apple macOS Ventura |
Typ złącza portu zasilania | USB-C |
Technologia baterii | Polimer litowy |
Pojemność akumulatora | 70 Wh |
Głębokość (mm) | 221,2 mm |
Wysokość (mm) | 15,5 mm |
Szerokość (mm) | 312,6 mm |
Masa nominalna | 1,6 kg |
Okres gwarancji | 12 miesięcy |
Podmiot odpowiedzialny | Apple Distribution International Limited Hollyhill Industrial Estate T23-YK84 Hollyhill, Cork 800702322 apple.com |
Więcej informacji