
Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Specyfikacja techniczna
Procesor | Apple M2 |
Ilość rdzeni procesora | 8 |
Ilość rdzeni silnika neuronowego | 16 |
Zestaw układów scalonych | System na chipie (SoC) |
Pojemność pamięci | 8 GB |
Szerokość pasma pamięci | 100 GB/s |
Pojemność | Dysk SSD 256 GB |
Tryb wyjścia audio | Stereofoniczny |
Długość przekątnej | 15,3" |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ matrycy | IPS |
Kolor wyświetlacza | Kolor |
Maksymalna rozdzielczość | 2880x1864 |
Typ pamięci wideo | Współdzielona pamięć wideo |
Ilość rdzeni GPU | 10 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Thunderbolt/USB 4 | 2 (USB 4.0 (typ C)) |
Słuchawki | 1 (gniazdo mini-jack 3,5 mm) |
Klawiatura | Międzynarodowy angielski |
Dołączone akcesoria | MacBook Air USB-C Power Adapter |
Kabel w zestawie | Kabel USB-C do MagSafe 3 |
Kolor zewnętrzny | Kosmiczna Szarość |
Zainstalowany system operacyjny | Apple macOS Ventura |
Typ złącza portu zasilania | MagSafe 3 |
Technologia baterii | Polimer litowy |
Pojemność akumulatora | 66,5 Wh |
Głębokość (mm) | 237,6 mm |
Wysokość (mm) | 11,5 mm |
Szerokość (mm) | 340,4 mm |
Masa nominalna | 1,51 kg |
Okres gwarancji | 12 miesięcy |
Podmiot odpowiedzialny | Apple Distribution International Limited Hollyhill Industrial Estate T23-YK84 Hollyhill, Cork 800702322 apple.com |
Więcej informacji