
Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Specyfikacja techniczna
Procesor | Apple M3 |
Ilość rdzeni procesora | 8 |
Ilość rdzeni wydajnościowych | 4 |
Ilość rdzeni efektywnych | 4 |
Ilość rdzeni silnika neuronowego | 16 |
Zestaw układów scalonych | System na chipie (SoC) |
Pojemność pamięci | 16 GB |
Szerokość pasma pamięci | 100 GB/s |
Pojemność | Dysk SSD 512 GB |
Tryb wyjścia audio | Stereofoniczny |
Długość przekątnej | 13,6" |
Typ wyświetlacza | LCD |
Typ matrycy | IPS |
Kolor wyświetlacza | Kolor |
Maksymalna rozdzielczość | 2560x1664 |
Typ pamięci wideo | Współdzielona pamięć wideo |
Ilość rdzeni GPU | 10 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Słuchawki | 1 (gniazdo mini-jack 3,5 mm) |
Thunderbolt/USB 4 | 2 (USB typu C) |
Klawiatura | Międzynarodowy angielski |
Dołączone akcesoria | MacBook Air USB-C Power Adapter |
Kabel w zestawie | Kabel USB-C do MagSafe 3 (2 m) |
Kolor zewnętrzny | Kosmiczna Szarość |
Zainstalowany system operacyjny | Apple macOS Sonoma |
Ilość portów zasilania | 1 |
Typ złącza portu zasilania | MagSafe 3 |
Technologia baterii | Polimer litowy |
Pojemność akumulatora | 52,6 Wh |
Głębokość (mm) | 215 mm |
Wysokość (mm) | 11,3 mm |
Szerokość (mm) | 304,1 mm |
Masa nominalna | 1,24 kg |
Okres gwarancji | 12 miesięcy |
Podmiot odpowiedzialny | Apple Distribution International Limited Hollyhill Industrial Estate T23-YK84 Hollyhill, Cork 800702322 apple.com |
Więcej informacji