






Wydajność i niezawodność zasilacza Cougar GEX 1050
Caption
Row
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Specyfikacja techniczna
Przeznaczenie urządzenia | Plug-in-module |
Format | ATX |
Częstotliwość | 47/63 Hz |
Znamionowy prąd wejściowy | 13 А |
Modular Power Supply | Tak |
80 Plus Certification | 80 Plus Gold |
Wydajność | 92% |
+3.3V | 20 А (60 W) |
+5V | 20 А (60 W) |
+12V | 87.5 А (1050 W) |
-12V | 0.3 А (3.6 W) |
+5VSB | 3 А (15 W) |
Złącze główne 20+4-pin | 1 |
Złącze zasilania 4/8-pin +12V | 1 |
Złącze zasialania 8-pin+12V | 1 |
Złącze zasialnia urządzeń peryferyjnych 4-pin | 4 |
Złącze S-ATA 15-pin | 12 |
6/8-pin PCI Express Connector | 8 |
Maximum Fans Supported Quantity | 1 |
Fan Diameter | 135 mm |
Kolor | Srebrny |
Głębokość (mm) | 180 mm |
Wysokość (mm) | 86 mm |
Szerokość (mm) | 150 mm |
Gwarancja producenta | Tak |
Okres gwarancji | 24 miesiące |
Podmiot odpowiedzialny | ASBISC Enterprises PLC 1 Iapetou Street Agios Athanasios 4101 Limassol Cyprus info@asbis.com |
Więcej informacji